Hasil test


Daftar tes Antimikroba
Tes Antimikroba
Efek antimikroba di plastik molding
Metode pengujian: JIS Z 2801 / ISO 22196
Bakteri yang digunakan: Escherichia coli.
| sampel | nomor sel | % laju penurunan | ||
|---|---|---|---|---|
| awal/permulaan | 24 jam kemudian | |||
| pp plate dengan ionpure 0,1% | 1×105 | <1×102 | >99.999% | |
| Blanko | 1×105 | 5×107 | - | |
bakteri yang digunakan: Staphylococcus
| sampel | nomor sel | % laju penurunan | ||
|---|---|---|---|---|
| awal/permulaan | 24 jam kemudian | |||
| pp plate dengan ionpure 0,1% | 1×105 | <1×102 | >99.99% | |
| Blanko | 1×105 | 6×106 | - | |
efektifitas antimikroba dengan fiber
metode pengujian: JIS L 1902 / ISO 20743
bakteri yang digunakan: Staphylococcus
| sampel | nomor sel | % laju penurunan | ||
|---|---|---|---|---|
| awal/permulaan | 18 jam kemudian | |||
| pp fiber dengan ionpure 0,3% | 8×105 | 1×102 | 99.99% | |
| Blanko | 8×105 | 4×106 | - | |
Transparansi
Kurva tarnsmisi GPPS dengan ionpure
metode pengujian: JIS Z 2801 / ISO 22196
Bakteri yang digunakan: Escherichia coli.
| sampel | nomor sel | % laju penurunan | ||
|---|---|---|---|---|
| awal/permulaan | 24 jam kemudian | |||
| GP-PS plate dengan ionpure 0,15% | 2×105 | <1×102 | >99.999% | |
| blanko | 2×105 | 1×107 | - | |
daya tahan
Tes deteriorasi pencucian
metode pengujian: JIS L 1902 / ISO 20743
pp fiber dengan IONPURE
| sampel | nomor sel | % laju penurunan | ||
|---|---|---|---|---|
| awal/permulaan | 18 jam kemudian | |||
| pp fiber dengan ionpure (tidak dicuci) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
| pp fiber dengan ionpure (50x pencucian) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
| blanko | 3×104 | 1×107 | - | |
pp fiber dengan ionpure
| sampel | nomor sel | % laju penurunan | ||
|---|---|---|---|---|
| awal/permulaan | 18 jam kemudian | |||
| pp fiber dengan ionpure (tidak dicuci) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
| pp fiber dengan ionpure (50x pencucian) | 3×104 | 4×102 | 99.99% | |
| blanko | 3×104 | 2×107 | - | |
Jenis plastik
tes kekuatan untuk PC dengan ionpure
| daftar tes | metode pengujian | bahan | ||
|---|---|---|---|---|
| blanko PC plate | PC plate dengan ionpure 0,5% | |||
| kekuatan tarik 50mm/min | ASTM D-638 (kg/cm2) |
titik hasil (yield point) | 642 | 639 |
| titik saat mulai putus (break point) | 746 | 662 | ||
| daya lentur 3mm/min | ASTM D-790(kg/cm2) | 924 | 931 | |
| kekuatan dampak (impact strength) | ASTM D-256(kg・cm/cm2) | 82.60 | 83.86 | |
| Suhu saat perubahan panas di beban 18,5kg | ASTM D-648 (℃) | 132.4 | 132.8 | |
keamanan
daftar data keamanan
| Toksisitas oral akut | Tidak ada kasus reaksi abnormal atau kematian dengan pemberian oral tunggal 2.000 mg / kg IONPURE pada tikus. |
|---|---|
| Iritasi kulit primer | Tidak ada iritasi kulit yang terjadi pada kelinci albino selama atau setelah tes iritasi kulit yang disarankan dalam Pedoman Uji Toksisitas Bahan Kimia OECD. (1981) |
| Mutagenisitas | Uji mutagenisitas berdasarkan buletin No.77 dari Kementerian Tenaga Kerja Jepang (1 Sep.1989) menghasilkan tidak ada peningkatan dalam mutasi terbalik dan mutagenisitas dipastikan negatif. |
| sensitifitas terhadap kulit | Tes sensitifitas kulit menggunakan metode maksimalisasi, menunjukkan tidak ada sensitifitas kulit pada marmut. |
"IONPURE" adalah merek dagang dari Ishizuka Glass Co., Ltd.
kontak
- Jangan ragu untuk menghubungi kami
jika Anda memiliki pertanyaan mengenai produk dan bisnis kami. - kontak



