试验结果
试验结果一览
抗菌试验
对成形品的抗菌效果
试验方法:基于JIS Z 2801 / ISO22196标准
大肠杆菌试验
试验样品 | 生菌数 | 抗菌率(%) | ||
---|---|---|---|---|
开始时 | 24小时后 | |||
添加0.1% IONPURE的PP树脂 |
1×105 | <1×102 | >99.999% | |
空白样品 | 1×105 | 5×107 | - |
金黄色葡萄球菌试验
试验样品 | 生菌数 | 抗菌率(%) | ||
---|---|---|---|---|
开始时 | 24小时后 | |||
添加0.1%IONPURE的PP树脂 | 1×105 | <1×102 | >99.99% | |
空白样品 | 1×105 | 6×106 | - |
对纤维的抗菌效果
试验方法:基于JIS L 1902 / ISO 20743标准
金黄色葡萄球菌试验
试验样品 | 生菌数 | 抗菌率(%) | ||
---|---|---|---|---|
开始时 | 18小时后 | |||
添加0.3%IONPURE的PP纤维 | 8×105 | 1×102 | 99.99% | |
空白样品 | 8×105 | 4×106 | - |
透明性
添加IONPURE的GP-PS树脂的透过率曲线

试验方法:基于JIS Z 2801 / ISO22196标准
大肠杆菌试验
试验样品 | 生菌数 | 抗菌率(%) | ||
---|---|---|---|---|
开始时 | 24小时后 | |||
添加0.15%IONPURE的GP-PS树脂 | 2×105 | <1×102 | >99.999% | |
空白样品 | 2×105 | 1×107 | - |
耐久性
纤维的洗涤老化试验
试验方法:基于JIS L 1902 / ISO 20743标准
含有IONPURE的PP纤维
试验样品 | 生菌数 | 抗菌率(%) | ||
---|---|---|---|---|
开始时 | 18小时后 | |||
含有IONPURE的PP纤维(未洗涤) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
含有IONPURE的PP纤维(洗涤50次) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
空白样品 | 3×104 | 1×107 | - |
含有IONPURE的PET纤维
试验样品 | 生菌数 | 抗菌率(%) | ||
---|---|---|---|---|
开始时 | 18小时后 | |||
含有IONPURE的PP纤维(未洗涤) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
含有IONPURE的PP纤维(洗涤50次) | 3×104 | 4×102 | 99.99% | |
空白样品 | 3×104 | 2×107 | - |
树脂特性
PC树脂强度劣化试验结果
试验项目 | 试验方法 | 样品名称 | ||
---|---|---|---|---|
自然色PC | 添加0.5%IONPURE的自然色PC | |||
拉伸强度Crosshead speed 50 mm/min | ASTM D-638 (kg/cm2) |
屈伏強度 | 642 | 639 |
断裂强度 | 746 | 662 | ||
弯曲强度Crosshead speed 3mm/min | ASTM D-790(kg/cm2) | 924 | 931 | |
冲击强度 | ASTM D-256(kg・cm/cm2) | 82.60 | 83.86 | |
热変形温度 荷量18.5kg | ASTM D-648 (oC.) | 132.4 | 132.8 |
安全性
安全性试验结果一览
急性口服毒性试验 | 小鼠单次口服2000mg/kg后,无死亡和不良反应。 |
---|---|
皮肤一次性刺激性试验 | 根据OECD化学物质毒性试验方针(1981年)的方法进行试验,白兔无任何刺激性反应。 |
变异原性试验 | 根据日本劳动部公报第77号(1988年1月9日)进行致突变性试验,与对照溶剂相比,没有增加逆向突变,且突变显示为阴性。 |
皮肤致敏性试验 | 通过Maximization法,使用豚鼠进行试验,结果显示没有皮肤致敏性。 |
"IONPURE"是石塚玻璃株式會社的商標
咨询
- 如果您对我们的产品和业务有任何疑问,
请随时与我们联系。 - 点击此处进行咨询