시험결과
항균 시험 List.
항균 테스트
성형품에서의 항균효과
테스트방법 :JIS Z2801/ISO22196
사용박테리아 :대장균
샘플 | 생균수 | 멸균율 | ||
---|---|---|---|---|
최초 개시시 | 24시간 경과후 | |||
PP수지에 0.1% 이온퓨어 혼합하여 압출한다음 만든시편 | 1×105 | <1×102 | >99.999% | |
이온퓨어 무 첨가 | 1×105 | 5×107 | - |
사용박테리아 : 포도상구균
샘플 | 생균수 | 멸균율 | ||
---|---|---|---|---|
최초 개시시 | 24시간 경과후 | |||
PP수지에 0.1% 이온퓨어 혼합하여 압출한 다음 만든시편 | 1×105 | <1×102 | >99.99% | |
이온퓨어 무 첨가 | 1×105 | 6×106 | - |
섬유에서의 항균효과
테스트방법 :JIS L 1902/ISO 20743
사용박테리아 : 포도상구균
샘플 | 생균수 | 멸균율 | ||
---|---|---|---|---|
최초 개시시 | 18시간 경과후 | |||
PP 섬유에 0.3% 이온퓨어 혼합하여 압출한 다음 만든시편 | 8×105 | 1×102 | 99.99% | |
이온퓨어 무 첨가 | 8×105 | 4×106 | - |
투명성
GP-PS에 이온퓨어를 혼합하여 압출 후 시편을 만들어 투과율 커-브 측정

테스트방법 : JIS Z2801/ISO 22196
사용박테리아 : 포도상구균
샘플 | 생균수 | 멸균율 | ||
---|---|---|---|---|
최초 개시시 | 24시간 경과후 | |||
GP-PS에 0.15% 의 "이온퓨어" 투입하고 압출하여 만든 시편 | 2×105 | <1×102 | >99.999% | |
이온퓨어 무 첨가 | 2×105 | 1×107 | - |
내구성
섬유의 세탁열화시험
테스트 방법:JIS L1902/ISO 20743
이온퓨어 함유 PP섬유
샘플 | 생균수 | 멸균율 | ||
---|---|---|---|---|
최초 개시시 | 18시간 경과후 | |||
PP 섬유에 이온퓨어 혼합하여 만든섬유 (세탁전) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
PP 섬유에 이온퓨어 혼합하여 만든섬유 (50회 세탁후) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
이온퓨어 무 첨가 | 3×104 | 1×107 | - |
이온퓨어 함유 PP섬유
샘플 | 생균수 | 멸균율 | ||
---|---|---|---|---|
최초 개시시 | 18시간 경과후 | |||
PP 섬유에 이온퓨어 혼합하여 만든섬유 (세탁전) | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
PP 섬유에 이온퓨어 혼합하여 만든섬유 (50회 세탁후) | 3×104 | 4×102 | 99.99% | |
이온퓨어 무 첨가 | 3×104 | 2×107 | - |
수지특성(수지의 물성)
이온퓨어 함유된 PC의 인장강도
시험항목 | 시험방법 | 물질 | ||
---|---|---|---|---|
이온퓨어 무 첨가 PC 시편 | 이온퓨어 0.5% 첨가한 PC 시편 | |||
50mm/min에서의 인장강도 | ASTM D-638 (Kg/Cm2) |
항복점 강도 | 642 | 639 |
브레이크포인트 강도(파단점강도) | 746 | 662 | ||
굴곡강도(크로스스피드 3mm/min) | ASTM D-790(Kg/cm2) | 924 | 931 | |
충격강도 | ASTM D-256(Kg.cm/cm2) | 82.60 | 83.86 | |
열변형 온도 하중 18.5Kg | ASTM D-648(도C) | 132.4 | 132.8 |
안전성
안전성시험결과일람
급성경구독성시험 | 쥐에 1회 2000mg/Kg 투여하여 보았는데 이상반응이나 사망한예는 없음 |
---|---|
피부1차 자극성 시험 | OECD화학물질 독성방침(1981년)의 방법에서, 토끼에 적용한 바 어떤 자극반응도 확인되지 않았다 |
변이원성시험 | 일본 노동성고시 77호(1989.9.1)방법에서 복귀돌연변이나 돌연변이 유발력은 음성으로 나타났다. |
피부 감작성 시험 | 기니아 돼지를 몰모트로하여 maximization방법으로 시험한 바 피부 감작성은 없는 것으로 판정 되었다. |
"IONPURE" 는 石塚硝子 주식회사 의 상표입니다
문의
- 제품 및 사업에 관한 문의는
부담없이 하여 주십시요. - 문의