Test sonuçları
Antimikrobiyal test listesi
Antimikrobiyal test listesi
Plastik kalıpta antimikrobiyal etki
Test metodu : JIS Z 2801 / ISO 22196
Kullanılan bakteri : Esherichia coli
Numune | Hücre sayısı | Eksilme oranı (%) | ||
---|---|---|---|---|
Başlangıç | 24 saat sonra | |||
0,1% IONPURE uygulanmış PP plaka | 1×105 | <1×102 | >99.999% | |
Şahit numune | 1×105 | 5×107 | - |
Kullanılan bakteri : Staphylococcus
Numune | Hücre sayısı | Eksilme oranı (%) | ||
---|---|---|---|---|
Başlangıç | 24 saat sonra | |||
0,1% IONPURE uygulanmış PP plaka | 1×105 | <1×102 | >99.99% | |
Şahit numune | 1×105 | 6×106 | - |
Elyafta antimikrobiyal Etki
Test metodu : JIS Z 1902 / ISO 20743
Kullanılan bakteri : Staphylococcus
Numune | Hücre sayısı | Eksilme oranı (%) | ||
---|---|---|---|---|
Başlangıç | 18 saat sonra | |||
0,3% IONPURE uygulanmış PP elyaf | 8×105 | 1×102 | 99.99% | |
Şahit numune | 8×105 | 4×106 | - |
Şeffaflık
IONPURE uygulanmış GPPS'nin geçirgenlik eğrisi

Test metodu : JIS Z 2801 / ISO 22196
Kullanılan bakteri : Staphylococcus
Numune | Hücre sayısı | Eksilme oranı (%) | ||
---|---|---|---|---|
Başlangıç | 24 saat sonra | |||
0,15% IONPURE uygulanmış GP-PS plaka | 2×105 | <1×102 | >99.999% | |
Şahit numune | 2×105 | 1×107 | - |
Dayanıklılık
Yıkama haslığı testi
Test metodu : JIS Z 1902 / ISO 20743
IONPURE uygulanmış PP elyaf
Numune | Hücre sayısı | Eksilme oranı (%) | ||
---|---|---|---|---|
Başlangıç | 18 saat sonra | |||
IONPURE uygulanmış (yıkanmamış) PP elyaf | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
IONPURE uygulanmış (50 defa yıkanmış) PP elyaf | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
Şahit numune | 3×104 | 1×107 | - |
IONPURE uygulanmış PP elyaf
Numune | Hücre sayısı | Eksilme oranı (%) | ||
---|---|---|---|---|
Başlangıç | 18 saat sonra | |||
IONPURE uygulanmış (yıkanmamış) PP elyaf | 3×104 | <2×102 | >99.99% | |
IONPURE uygulanmış (50 defa yıkanmış) PP elyaf | 3×104 | 4×102 | 99.99% | |
Şahit numune | 3×104 | 2×107 | - |
Plastiklerin özellikleri
IONPURE uygulanmış PC direnç testi
Test konusu | Test metodu | Malzeme | ||
---|---|---|---|---|
Şahit PC plaka | 0,5% IONPURE uygulanmış PC plaka | |||
Kopma mukavemeti 50 mm/min | ASTM D-638 (kg/cm2) |
Elastik sınırda | 642 | 639 |
Kırılma noktasında | 746 | 662 | ||
Eğilme mukavemeti 3 mm/min | ASTM D-790(kg/cm2) | 924 | 931 | |
Çarpma mukavemeti | ASTM D-256(kg・cm/cm2) | 82.60 | 83.86 | |
Isı dönüşüm sıcaklık yüklemesi 18,5 kg | ASTM D-648 (℃) | 132.4 | 132.8 |
Güvenlik
Güvenlik bilgi listesi
Akut ağız yoluyla toksisite | 2000 mg/kg olarak uygulanan IONPURE'un farelerde herhangi bir anormal reaksiyon veya ölüme neden olduğu görülmemiştir |
---|---|
Primer cilt hassasiyeti | OECD Kimyasal Maddeler Toksisite Test Rehberinde (1981) önerilen cilt irritasyon testi süresince veya sonrasında, albino tavşanlarda herhangi cilt hassasiyeti gözlenmemiştir. |
Mutajenisite | Japon Çalışma Bakanlığ'nın 77 nolu bülteninde (1 Eylül 1989) belirtilen mutajenisite testi, ters mutasyonda artışa neden olmadığı ve mutajenisitenin negatif olduğu teyid edildi |
Cilt hassasiyeti | Maksimizasyon metodu kullanılarak yapılan cilt hassasiyeti testi, kobay farelerin üzerinde cilt hassasiyetinin olmadığını gösterdi |
"IONPURE", Ishizuka Glass Co., Ltd.'nin ticari markasıdır.
İletişim
- Ürünlerimizle veya işle ilgili herhangi bir
talebinizde bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz - İletişim